Ātrāka un kvalitatīvāka palīdzība
Laikam ritot, arvien vairāk BIS ikdienas lietotāju uztic man BIS problēmsituāciju risināšanu, tādēļ, lai varu saplānot savu laiku un savukārt Jūs palīdzību saņemtu tieši vajadzīgajā brīdī, aicinu tiem, kuri vēl nav noslēguši, noslēgt sadarbības līgumu.
Sadarbības modeļi ir dažādi un ir atkarīgi no nepieciešamo palakpojuma skaita mēnesī. Populārākais sadarbības veids uzņēmumiem ir fiksēta abonēšanas maksa.
Šeit ir daži sadarbības variantu piemēri, kurus aizņēmāmies no jau esošiem sadarbības līgumiem un kuri ir pārbaudīti praksē.
Nosaukums | Bezmaksas | Sākuma | Stabilais | Nopietnais | Profesionālais |
Konsultācijas par BIS jautājumiem (epasts, telefons) (skaits mēnesī) | – | 1 | 2 | 10 | 20 |
Ievade (stundas mēnesī) | – | – | 1 | 5 | 10 |
Konsultācijas caur Facebook group Jautājumi par un ap Būvniecības informācijas sistēmu (atbildes tiek sniegtas par vispārīgiem jautājumiem pēc to sagatavošans no atbildīgo speciālistu puses 5 darba dienu laikā tikai cilvēkiem, kuri seko šai grupai) | x | x | x | x | x |
Personālās BIS apmācības grupām (vebināru formātā (stundas mēnesī) | – | – | – | 2 | 4 |
Konsultācijās idetnificēto kļūdu pieteikšana BIS un komunikācija ar BIS atbalsta dienestu | – | – | x | x | x |
Konsultācijas speciālistu profila datu ievadē (prakses, pilnveide dati) (maksimālais skaits gada laikā) | – | 1 | 1 | 5 | 10 |
Informēšana par BIS jaunumiem BISP (pierakstoties Facebok grupai) | – | x | x | x | x |
Cena mēnesī, ja noslēdz sadarbības līgumu un maksā katru mēnesi | €00,00 | €50,00 | €99,00 | €599,00 | €1399,00 |
Cena mēnesī, ja noslēdz sadarbības līgumu un samaksā pa 1 gadu (cena x 12) | €00,00 | €25,00 | €93,00 | €560,00 | €1199,00 |
Paskaidrojumi sadarbības variantu tabulai:
Pie katras pozīcijas nosaukuma ir norādīta mērvienība iekļautajam skaitam vai stundu daudzumam.
Jūsu konsultants BISAM vadītājs
Viesturs Duša